seline; text-indent: 0px; color: rgb(51, 51, 51);">卫生纸迎涨价潮。最近,纸张价格上涨再次引发热议,有消费者反映其所在地区的生活用纸1个月迎来“三连涨”,还有人表示自己正抓紧囤卫生纸。今年3月底,金红叶、恒安、维达、中顺洁柔这几家生活用纸巨头先后宣布产品将涨价。几大巨头宣布涨价之后,价格经过经销商传递到终端需要一段时间,所以有的地区较为明显,有的不甚明显,一旦当地经销商现有库存出完了,消费端或会陆续感受到卫生纸价格变动。
seline; text-indent: 0px; color: rgb(51, 51, 51);">不仅仅是卫生纸,实际上,进入5月以来,国内主要文化纸企业和贸易商发布多张涨价函,其中文化纸普遍涨价200元/吨,白卡纸涨价则达到1000元/吨。5月17日,包装纸行业产量排名国内第一的玖龙纸业启动了5月份的第三轮涨价,一周的时间,玖龙纸业的原纸价格平均每三天上涨一次。伴随着玖龙原纸涨价的消息,纸板市场也迎来了新一轮涨价,其中不少纸板厂已是第二轮上涨。
seline; text-indent: 0px; color: rgb(51, 51, 51);">在这轮涨价潮中,上游纸企此前已经赚得盆满钵满,上市纸企今年的一季报都非常靓丽。晨鸣纸业一季度净利润11.79亿元,同比增长481.42%;太阳纸业一季度净利润11.08亿元,同比增长106.71%;博汇纸业去年净利暴增5倍,今年一季度增幅亦高达337%。
seline; text-indent: 0px; color: rgb(51, 51, 51);">
seline; text-indent: 0px; color: rgb(51, 51, 51);">国内纸浆价格行情走势现状
seline; text-indent: 0px; color: rgb(51, 51, 51);">2021年以来,国内造纸原材料价格持续上涨。根据天风证券研报统计,截至2021年4月29日,进口针叶浆、进口阔叶浆价格分别为7120元/吨、5288元/吨,较2020年低位分别上涨60%、49%。
seline; text-indent: 0px; color: rgb(51, 51, 51);">中国造纸协会数据显示,3月,纸浆市场价格维持上涨,中国造纸协会纸浆价格定基总指数由2020年10月起已经连续6个月上涨,价格定基总指数由90.26上涨至135.00,比2月增长6.11。
seline; text-indent: 0px; color: rgb(51, 51, 51);">南华纸浆指数年内不断攀升,至3月1日创下历史新高1283.47点后,走势维持小幅波动;截至5月20日,报收1221.30点,年内累计上涨约24.46%,同比增长约53.49%,指数高位盘旋已持续近三个月。
seline; text-indent: 0px; color: rgb(51, 51, 51);">以晨鸣纸业为代表的纸业龙头公司在纸浆自给方面早有布局。晨鸣纸业是国内最早实施“林浆纸一体化”战略布局的企业之一,目前公司木浆总产能达430万吨,木浆自给率已接近100%,自制浆比外购浆每吨浆能给公司节约1500元-2000元的成本。
seline; text-indent: 0px; color: rgb(51, 51, 51);">
seline; text-indent: 0px; color: rgb(51, 51, 51);">国家统计局发声纸浆跌超5%
seline; text-indent: 0px; color: rgb(51, 51, 51);">统计局发声稳定商品价格,久居高位的纸浆、玻璃等应声大跌,其中纸浆跌超5%,刷新四个月新低。今日,上海纸浆期货主力合约2107跌停收盘,收盘报6020元/吨,下跌386元,跌幅为6.03%,成交量放大,为445416手,前一交易日成交量为367464手,持仓量增加6127手至145674手。
seline; text-indent: 0px; color: rgb(51, 51, 51);">上海纸浆期货主力合约2107持买单量前三名的期货公司分别为中信期货、一德期货、国投安信。其中,中信期货买单量为12816手,比上交易日减少2792手;一德期货为6300手,比上交易日减少3946手;国投安信为5926手,比上交易日增加1410手。
seline; text-indent: 0px; color: rgb(51, 51, 51);">上海纸浆期货主力合约2107持卖单量前三名的期货公司分别为中信期货、国泰君安、永安期货。其中,中信期货卖单量为12174手,比上交易日减少709手;国泰君安为6389手,比上交易日减少1302手;永安期货为6265手,比上交易日增加535手。
seline; text-indent: 0px; color: rgb(51, 51, 51);">
seline; text-indent: 0px; color: rgb(51, 51, 51);">我国废纸的巨大缺口仍然存在
seline; text-indent: 0px; color: rgb(51, 51, 51);">目前,我国的废纸回收率已经高达90%,超过了日本,欧美等发达国家,但是废纸的巨大缺口仍然存在。
seline; text-indent: 0px; color: rgb(51, 51, 51);">目前我国一些造纸龙头企业尝试在海外林木资源丰富的国家布局产能。玖龙纸业在美国收购了两处纸厂和浆厂,并在越南建有160万吨的造纸产能;山鹰纸业收购或控股了瑞典、挪威等国多家浆纸厂;太阳纸业在老挝新建纸厂浆厂,还布局了10万公顷纸浆林项目,确保原料供应。
seline; text-indent: 0px; color: rgb(51, 51, 51);">增加国外原料来源的同时,我国还要不断提升自身原料的供给。开发造纸原材料成了摆在造纸人面前的新课题。在四川,竹子因为其生长周期短,成林快的特性,成为了生产纸巾最好的原材料,形成了一条循环经济多方受益之路。